【调研快报】百川畅银接待榕果投资等多家机构调研
2023-08-22 09:02:04
来源:东方财富Choice数据
百川畅银6月30日发布消息,6月29日,公司接待榕果投资等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董秘、财务总监 韩旭,证券事务专员 黄亚娟,接待地点公司会议室。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
1.据说CCER将于今年7月中旬重启,这次重启后,项目类型范畴包括甲烷回收、光伏等吗? 答:国家政策尚未明确,具体重启时间公司无法预测。今年亟需重启,因为今年是履约年,如果今年不重启,市场上现有的CCER可能不足以满足履约需求。重启后,预计划定项目类型为:①林业碳汇项目; ②甲烷回收项目,若划定…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 榕果投资 | 投资公司 | 侯波 |
2 | 方正证券 | 证券公司 | 马睿 |
3 | 华西证券 | 证券公司 | 杜亚楠 |
4 | 诚通证券 | 证券公司 | 张攀龙,朱会娟,曹海峰,赵红涛 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,百川畅银近一年共接待30家机构31次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-15 | 21 | -0.20 | 6.40 | 7.44 | 0.32 | 7.14 | 11.57 |
2023-04-27 | 7 | -2.35 | -11.41 | -8.72 | -3.37 | -12.39 | -8.46 |
2023-04-18 | 1 | 0.78 | 7.69 | -3.12 | 1.68 | 12.48 | 0.37 |
2023-03-31 | 1 | 0.00 | -2.55 | 2.51 | -0.98 | -3.88 | 0.08 |
2022-08-26 | 1 | 0.64 | -1.74 | -2.49 | 1.08 | 0.30 | -2.16 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,奥比中光、弘信电子、概伦电子、华锐精密、优利德、潮宏基等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688322 | 奥比中光 | 176 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,券商策略会,电话会议 | 2023-06-01 |
300657 | 弘信电子 | 119 | 特定对象调研 | 2023-06-28 |
688206 | 概伦电子 | 97 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议 | 2023-06-01 |
688059 | 华锐精密 | 79 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
688628 | 优利德 | 66 | 特定对象调研,现场参观,线上 | 2023-06-01 |
002345 | 潮宏基 | 63 | 电话会议 | 2023-06-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: