8月18日上海期货交易所锌锭仓单统计
2023-08-21 09:45:43
来源:生意社
(资料图片)
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 2114 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 2070 | -25 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 474 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 323 | -124 | |
全胜物流曹安 | 151 | -499 | |
合计 | 5132 | -648 | |
广东 | 中储晟世 | 11951 | -555 |
广东炬申 | 3700 | -1206 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 15651 | -1761 | |
江苏 | 中储无锡 | 2067 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 2067 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | -25 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | -25 | |
天津 | 中远海运天津 | 202 | 0 |
全胜物流天津 | 0 | 0 | |
新兴伟业 | 226 | -200 | |
合计 | 428 | -200 | |
总计 | 23278 | -2634 |
8月18日,上海期货交易所锌库存总量23278吨,库存减少2634吨。其中上海地区库存5132吨,库存减少648吨;广东地区库存15651吨,库存减少1761吨;江苏地区库存2067吨,库存增加0吨;浙江地区库存0吨,库存减少25吨;天津地区库存428吨,库存减少200吨。期货市场锌库存低位,锌市供给稳定,锌市需求疲软,后市锌市下跌压力仍存上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡盘整。
标签: