普陀区中考录取分数线2023
2023-07-28 11:37:53
来源:本地宝
2023年上海市高中学校 “1至15志愿”
统一招生 录取最低分数线 (普陀区)
(相关资料图)
代码 | 招生学校 | 录取最低分 | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | 备注 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||||
073082 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 697.5 | 否 | 411.5 | 136 | 133 | 138 | |
072002 | 上海市曹杨第二中学 | 689 | 否 | 406 | 131 | 131 | 137 | |
072001 | 上海市晋元高级中学 | 682 | 否 | 399 | 130 | 126 | 138 | |
073003 | 上海市宜川中学 | 675.5 | 否 | 401.5 | 122 | 133 | 131 | |
073004 | 上海市曹杨中学 | 662.5 | 否 | 386.5 | 120 | 128 | 127 | |
074007 | 上海市甘泉外国语中学 | 654 | 否 | 387 | 121 | 128 | 121 | |
074005 | 同济大学第二附属中学 | 648 | 否 | 395 | 127 | 128 | 1 12 | |
074010 | 上海市长征中学 | 636.5 | 否 | 365.5 | 1 13 | 1 17 | 131 | |
074016 | 上海音乐学院附属安师实验中学 | 625 | 否 | 370 | 1 17 | 128 | 1 1 1 | |
074307 | 上海市甘泉外国语中学(法语) | 616 | 否 | 358 | 126 | 1 12 | 1 19 | 限招甘泉外国语中学初三法语班应届学生。 |
074011 | 上海市桃浦中学 | 615 | 否 | 363 | 1 1 1 | 120 | 1 15 | |
074018 | 上海华东师范大学附属进华中学 | 609 | 否 | 349 | 100 | 121 | 120 | |
074107 | 上海市甘泉外国语中学(日语) | 605.5 | 否 | 358.5 | 99 | 1 19 | 108 | 限招甘泉外国语中学初三日语班应届学生。 |
074207 | 上海市甘泉外国语中学(德语) | 605 | 否 | 349 | 122 | 1 13 | 1 14 | 限招甘泉外国语中学初三德语班应届学生。 |
075013 | 上海培佳双语学校 | 602.5 | 否 | 354.5 | 122 | 1 13 | 1 10 | |
074407 | 上海市甘泉外国语中学(西班牙语) | 594 | 否 | 359 | 101 | 1 16 | 95 | 限招甘泉外国语中学初三西班牙语班应届学生。 |
079016 | 上海音乐学院附属安师实验中学(艺术班) | 550 | 否 | 311 | 100 | 1 10 | 102 | 只招收经学校艺术特长测试合格的学生。 |
074081 | 上海安生学校 | 527 | 否 | 281 | 57 | 102 | 107 |
2023年上海市高中学校“名额分配到区”招生录取最低分数线—普陀区
招生学校 | 录取最低分 (含学业考总成绩和综合考查成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||
上海市格致中学 | 745.5 | 否 | 412.5 | 134 | 131 | 137 |
上海市大同中学 | 748.5 | 否 | 408.5 | 144 | 124 | 143 |
上海市向明中学 | 737.5 | 否 | 408.5 | 131 | 131 | 133 |
上海外国语大学附属大境中学 | 727.5 | 否 | 401.5 | 133 | 130 | 131 |
上海市光明中学 | 714 | 否 | 395 | 119 | 129 | 124 |
上海市卢湾高级中学 | 722 | 否 | 402 | 126 | 132 | 124 |
上海市第二中学 | 713.5 | 否 | 386.5 | 124 | 126 | 131 |
上海市南洋模范中学 | 753 | 否 | 419 | 135 | 137 | 135 |
上海市上海中学 | 751.5 | 否 | 423.5 | 146 | 132 | 133 |
上海市位育中学 | 748 | 否 | 414 | 130 | 137 | 136 |
上海市南洋中学 | 711.5 | 否 | 391.5 | 130 | 125 | 125 |
上海市第三女子中学 | 729 | 否 | 406 | 124 | 137 | 128 |
上海市延安中学 | 750.5 | 否 | 416.5 | 143 | 128 | 140 |
上海市复旦中学 | 730 | 否 | 401 | 127 | 130 | 135 |
上海市市西中学 | 743 | 否 | 412 | 132 | 140 | 136 |
上海市育才中学 | 729 | 否 | 402 | 131 | 126 | 134 |
上海市新中高级中学 | 727 | 否 | 399 | 124 | 135 | 132 |
上海市市北中学 | 734 | 否 | 402 | 134 | 128 | 138 |
上海市回民中学 | 697 | 否 | 376 | 121 | 117 | 123 |
上海市第六十中学 | 706.5 | 否 | 392.5 | 121 | 132 | 118 |
上海市华东模范中学 | 714.5 | 否 | 394.5 | 128 | 122 | 128 |
上海市晋元高级中学 | 729 | 否 | 396 | 135 | 121 | 138 |
上海市曹杨第二中学 | 749 | 否 | 414 | 140 | 130 | 140 |
上海市宜川中学 | 723 | 否 | 390 | 125 | 128 | 137 |
华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 757 | 否 | 420 | 135 | 136 | 140 |
上海市复兴高级中学 | 737.5 | 否 | 402.5 | 129 | 135 | 138 |
华东师范大学第一附属中学 | 729.5 | 否 | 403.5 | 136 | 123 | 132 |
上海财经大学附属北郊高级中学 | 727 | 否 | 401 | 127 | 130 | 133 |
上海市杨浦高级中学 | 733.5 | 否 | 407.5 | 127 | 134 | 134 |
上海市控江中学 | 751 | 否 | 417 | 134 | 136 | 139 |
上海交通大学附属中学 | 757.5 | 否 | 415.5 | 138 | 133 | 143 |
复旦大学附属中学 | 753 | 否 | 413 | 142 | 126 | 141 |
同济大学第一附属中学 | 716.5 | 否 | 395.5 | 127 | 128 | 125 |
上海市七宝中学 | 752.5 | 否 | 415.5 | 138 | 132 | 140 |
华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 754 | 否 | 412 | 136 | 132 | 146 |
上海师范大学附属中学闵行分校 | 748 | 否 | 415 | 137 | 131 | 136 |
上海交通大学附属中学闵行分校 | 753 | 否 | 415 | 136 | 134 | 141 |
上海市闵行中学 | 735.5 | 否 | 408.5 | 133 | 133 | 132 |
上海市行知中学 | 730.5 | 否 | 406.5 | 132 | 132 | 128 |
上海大学附属中学 | 728.5 | 否 | 397.5 | 137 | 126 | 137 |
上海师范大学附属中学宝山分校 | 732.5 | 否 | 400.5 | 132 | 131 | 135 |
上海市吴淞中学 | 710.5 | 否 | 393.5 | 128 | 128 | 121 |
华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 742.5 | 否 | 409.5 | 138 | 132 | 138 |
上海市嘉定区第一中学 | 732 | 否 | 403 | 128 | 129 | 133 |
上海交通大学附属中学嘉定分校 | 758 | 否 | 426 | 143 | 136 | 137 |
上海市建平中学 | 752.5 | 否 | 416.5 | 131 | 137 | 141 |
上海市进才中学 | 750.5 | 否 | 419.5 | 135 | 137 | 136 |
华东师范大学第二附属中学 | 760.5 | 否 | 420.5 | 139 | 139 | 142 |
上海南汇中学 | 712 | 否 | 383 | 129 | 125 | 133 |
上海市浦东复旦附中分校 | 751.5 | 否 | 416.5 | 136 | 135 | 137 |
上海师范大学附属中学 | 742.5 | 否 | 401.5 | 124 | 133 | 144 |
上海市洋泾中学 | 737 | 否 | 403 | 128 | 133 | 135 |
上海市川沙中学 | 718.5 | 否 | 395.5 | 128 | 129 | 127 |
上海市金山中学 | 732 | 否 | 409 | 134 | 133 | 130 |
华东师范大学第三附属中学 | 690.5 | 否 | 375.5 | 117 | 122 | 122 |
上海市松江二中 | 748 | 否 | 419 | 136 | 137 | 134 |
上海市松江一中 | 680 | 否 | 369 | 120 | 119 | 118 |
上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 737 | 否 | 405 | 129 | 137 | 134 |
上海市青浦高级中学 | 729 | 否 | 402 | 130 | 128 | 136 |
复旦大学附属中学青浦分校 | 755 | 否 | 420 | 141 | 131 | 137 |
上海市朱家角中学 | 715.5 | 否 | 393.5 | 124 | 130 | 125 |
上海市奉贤中学 | 747.5 | 否 | 412.5 | 132 | 136 | 140 |
上海市崇明中学 | 709 | 否 | 384 | 121 | 123 | 130 |
2023年上海市高中学校“名额分配到校”招生录取最低分数线(普陀区)
初中学校 | 招生学校 | 录取最低分(含学业考总成绩和综合考查成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | ||||
上海市洵阳中学 | 上海市晋元高级中学 | 732.5 | 否 | 398.5 | 126 | 132 | 139 |
上海市洵阳中学 | 上海市曹杨第二中学 | 735.5 | 否 | 403.5 | 140 | 127 | 137 |
上海市洵阳中学 | 上海市宜川中学 | 712.5 | 否 | 389.5 | 131 | 125 | 126 |
上海市洵阳中学 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 744.5 | 否 | 407.5 | 132 | 130 | 139 |
上海市洵阳中学 | 上海交通大学附属中学 | 750.5 | 否 | 414.5 | 136 | 133 | 139 |
上海市北海中学 | 上海市晋元高级中学 | 724.5 | 否 | 402.5 | 122 | 135 | 129 |
上海市北海中学 | 上海市曹杨第二中学 | 731.5 | 否 | 408.5 | 129 | 139 | 128 |
上海市北海中学 | 上海市宜川中学 | 711.5 | 否 | 392.5 | 108 | 140 | 125 |
上海市北海中学 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 752.5 | 否 | 418.5 | 135 | 139 | 138 |
上海市延河中学 | 上海市晋元高级中学 | 719.5 | 否 | 392.5 | 132 | 125 | 132 |
上海市延河中学 | 上海市曹杨第二中学 | 725 | 否 | 398 | 126 | 128 | 133 |
上海市延河中学 | 上海市宜川中学 | 711.5 | 否 | 391.5 | 122 | 133 | 132 |
上海市延河中学 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 748.5 | 否 | 413.5 | 134 | 136 | 138 |
上海市曹杨第二中学附属实验中学 | 上海市晋元高级中学 | 724.5 | 否 | 398.5 | 129 | 127 | 132 |
上海市曹杨第二中学附属实验中学 | 上海市曹杨第二中学 | 732 | 否 | 405 | 125 | 135 | 131 |
上海市曹杨第二中学附属实验中学 | 上海市宜川中学 | 715.5 | 否 | 390.5 | 124 | 127 | 129 |
上海市曹杨第二中学附属实验中学 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 695 | 否 | 381.5 | 124 | 122 | 122.5 |
华东师范大学第四附属中学 | 上海市晋元高级中学 | 731 | 否 | 407 | 125 | 140 | 128 |
华东师范大学第四附属中学 | 上海市曹杨第二中学 | 742.5 | 否 | 411.5 | 128 | 140 | 133 |
华东师范大学第四附属中学 | 上海市宜川中学 | 714 | 否 | 389 | 121 | 129 | 131 |
华东师范大学第四附属中学 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 750 | 否 | 404 | 138 | 122 | 145 |
华东师范大学第四附属中学 | 上海交通大学附属中学 | 756.5 | 否 | 420.5 | 141 | 135 | 139 |
上海市怒江中学 | 上海市晋元高级中学 | 728.5 | 否 | 400.5 | 128 | 130 | 132 |
上海市怒江中学 | 上海市曹杨第二中学 | 745.5 | 否 | 408.5 | 129 | 140 | 139 |
上海市怒江中学 | 上海市宜川中学 | 719 | 否 | 389 | 121 | 133 | 135 |
上海市怒江中学 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 733 | 否 | 406 | 141 | 130 | 134 |
上海师范大学附属第二实验学校 | 上海市晋元高级中学 | 726.5 | 否 | 399.5 | 129 | 136 | 135 |
上海师范大学附属第二实验学校 | 上海市曹杨第二中学 | 737.5 | 否 | 410.5 | 137 | 128 | 129 |
上海师范大学附属第二实验学校 | 上海市宜川中学 | 710 | 否 | 388 | 130 | 121 | 133 |
上海师范大学附属第二实验学校 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 745 | 否 | 417 | 143 | 130 | 132 |
上海市真北中学 | 上海市晋元高级中学 | 736 | 否 | 399 | 132 | 123 | 140 |
上海市真北中学 | 上海市曹杨第二中学 | 743 | 否 | 410 | 131 | 133 | 136 |
上海市真北中学 | 上海市宜川中学 | 721 | 否 | 403 | 132 | 127 | 120 |
上海市真北中学 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 752 | 否 | 412 | 132 | 134 | 137 |
上海市普陀区教育学院附属中学 | 上海市晋元高级中学 | 734 | 否 | 400 | 130 | 128 | 137 |
上海市普陀区教育学院附属中学 | 上海市曹杨第二中学 | 741.5 | 否 | 406.5 | 129 | 132 | 140 |
上海市普陀区教育学院附属中学 | 上海市宜川中学 | 720 | 否 | 400 | 126 | 135 | 128 |
上海市普陀区教育学院附属中学 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 748 | 否 | 415 | 136 | 131 | 135 |
上海市普陀区教育学院附属中学 | 华东师范大学第二附属中学 | 755.5 | 否 | 418.5 | 135 | 136 | 141 |
上海市梅陇中学 | 上海市上海中学 | 756.5 | 否 | 420.5 | 144 | 134 | 143 |
上海市梅陇中学 | 上海市晋元高级中学 | 729.5 | 否 | 404.5 | 131 | 130 | 129 |
上海市梅陇中学 | 上海市曹杨第二中学 | 743 | 否 | 410 | 135 | 130 | 138 |
上海市梅陇中学 | 上海市宜川中学 | 712.5 | 否 | 386.5 | 115 | 134 | 130 |
上海市梅陇中学 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 752 | 否 | 423 | 137 | 141 | 134 |
上海市曹杨中学 | 上海市晋元高级中学 | 721 | 否 | 399 | 126 | 132 | 126 |
上海市曹杨中学 | 上海市曹杨第二中学 | 730.5 | 否 | 398.5 | 136 | 119 | 138 |
上海市曹杨中学 | 上海市宜川中学 | 707.5 | 否 | 381.5 | 119 | 125 | 132 |
上海市曹杨中学 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 712.5 | 否 | 391.5 | 118 | 130 | 131 |
上海市曹杨中学 | 复旦大学附属中学 | 747 | 否 | 407 | 138 | 123 | 143 |
同济大学第二附属中学 | 上海市上海中学 | 741 | 否 | 409 | 133 | 131 | 137 |
同济大学第二附属中学 | 上海市晋元高级中学 | 712 | 否 | 389.5 | 130 | 130 | 129 |
同济大学第二附属中学 | 上海市曹杨第二中学 | 733 | 否 | 406 | 130 | 132 | 129 |
同济大学第二附属中学 | 上海市宜川中学 | 713 | 否 | 385 | 124 | 121 | 130 |
同济大学第二附属中学 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 751.5 | 否 | 415.5 | 135 | 135 | 139 |
上海市新杨中学 | 上海市上海中学 | 736.5 | 否 | 404.5 | 132 | 130 | 136 |
上海市新杨中学 | 上海市晋元高级中学 | 719 | 否 | 393 | 133 | 124 | 130 |
上海市新杨中学 | 上海市曹杨第二中学 | 728 | 否 | 400 | 127 | 132 | 135 |
上海市新杨中学 | 上海市宜川中学 | 712 | 否 | 387 | 121 | 124 | 130 |
上海市新杨中学 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 721 | 否 | 396 | 123 | 125 | 132 |
上海市长征中学 | 上海市晋元高级中学 | 721.5 | 否 | 395.5 | 126 | 135 | 130 |
上海市长征中学 | 上海市曹杨第二中学 | 741.5 | 否 | 411.5 | 139 | 130 | 134 |
上海市长征中学 | 上海市宜川中学 | 714 | 否 | 383 | 126 | 121 | 133 |
上海市长征中学 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 751.5 | 否 | 412.5 | 138 | 134 | 138 |
上海市桃浦中学 | 上海市晋元高级中学 | 716.5 | 否 | 392.5 | 134 | 117 | 134 |
上海市桃浦中学 | 上海市曹杨第二中学 | 713.5 | 否 | 393.5 | 131 | 126 | 127 |
上海市桃浦中学 | 上海市宜川中学 | 709 | 否 | 386 | 124 | 132 | 128 |
上海市桃浦中学 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 717 | 否 | 391 | 119 | 131 | 133 |
上海市桃浦中学 | 复旦大学附属中学 | 738.5 | 否 | 402.5 | 136 | 128 | 140 |
上海市晋元高级中学附属学校南校 | 上海市晋元高级中学 | 731 | 否 | 392 | 131 | 131 | 142 |
上海市晋元高级中学附属学校南校 | 上海市曹杨第二中学 | 728.5 | 否 | 399.5 | 132 | 126 | 134 |
上海市晋元高级中学附属学校南校 | 上海市宜川中学 | 706.5 | 否 | 385.5 | 119 | 135 | 126 |
上海市晋元高级中学附属学校南校 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 729 | 否 | 400 | 140 | 121 | 131 |
上海市晋元高级中学附属学校南校 | 上海交通大学附属中学 | 735 | 否 | 405 | 133 | 128 | 135 |
上海市光新学校 | 上海市晋元高级中学 | 720.5 | 否 | 386.5 | 128 | 129 | 135 |
上海市光新学校 | 上海市曹杨第二中学 | 714.5 | 否 | 392.5 | 132 | 126 | 131 |
上海市光新学校 | 上海市宜川中学 | 698.5 | 否 | 371.5 | 119 | 119 | 131 |
上海市光新学校 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 724 | 否 | 397 | 122 | 132 | 131 |
上海市铜川学校 | 上海市晋元高级中学 | 727.5 | 否 | 401.5 | 134 | 124 | 130 |
上海市铜川学校 | 上海市曹杨第二中学 | 737.5 | 否 | 401.5 | 132 | 127 | 142 |
上海市铜川学校 | 上海市宜川中学 | 719.5 | 否 | 400.5 | 132 | 130 | 128 |
上海市铜川学校 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 747.5 | 否 | 414.5 | 138 | 133 | 139 |
上海市沙田学校 | 上海市晋元高级中学 | 724 | 否 | 402 | 117 | 140 | 129 |
上海市沙田学校 | 上海市曹杨第二中学 | 733 | 否 | 401 | 131 | 130 | 138 |
上海市沙田学校 | 上海市宜川中学 | 701.5 | 否 | 383.5 | 126 | 122 | 122 |
上海市沙田学校 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 743.5 | 否 | 406.5 | 125 | 135 | 140 |
华东师范大学附属外国语实验学校 | 上海市晋元高级中学 | 728.5 | 否 | 408.5 | 120 | 140 | 125 |
华东师范大学附属外国语实验学校 | 上海市曹杨第二中学 | 740 | 否 | 400 | 128 | 128 | 146 |
华东师范大学附属外国语实验学校 | 上海市宜川中学 | 725.5 | 否 | 394.5 | 123 | 123 | 130 |
华东师范大学附属外国语实验学校 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 756.5 | 否 | 423.5 | 135 | 142 | 136 |
上海市子长学校 | 上海市晋元高级中学 | 709.5 | 否 | 393.5 | 128 | 126 | 122 |
上海市子长学校 | 上海市曹杨第二中学 | 732 | 否 | 401 | 133 | 125 | 134 |
上海市子长学校 | 上海市宜川中学 | 704.5 | 否 | 388.5 | 132 | 115 | 128 |
上海市子长学校 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 706 | 否 | 381 | 130 | 124 | 136 |
上海市洛川学校 | 上海市晋元高级中学 | 724 | 否 | 396 | 128 | 128 | 134 |
上海市洛川学校 | 上海市曹杨第二中学 | 724 | 否 | 396 | 137 | 119 | 131 |
上海市洛川学校 | 上海市宜川中学 | 716.5 | 否 | 385.5 | 125 | 120 | 135 |
上海市洛川学校 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 745 | 否 | 409 | 136 | 129 | 139 |
上海市宜川中学附属学校 | 上海市晋元高级中学 | 717 | 否 | 386 | 130 | 120 | 135 |
上海市宜川中学附属学校 | 上海市曹杨第二中学 | 721.5 | 否 | 391.5 | 124 | 125 | 134 |
上海市宜川中学附属学校 | 上海市宜川中学 | 714 | 否 | 379 | 126 | 114 | 137 |
上海市宜川中学附属学校 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 688.5 | 否 | 378.5 | 121 | 127 | 117 |
上海市曹杨中学附属学校 | 上海市晋元高级中学 | 736.5 | 否 | 403.5 | 128 | 128 | 138 |
上海市曹杨中学附属学校 | 上海市曹杨第二中学 | 743 | 否 | 407 | 131 | 137 | 139 |
上海市曹杨中学附属学校 | 上海市宜川中学 | 717.5 | 否 | 389.5 | 115 | 132 | 135 |
上海市曹杨中学附属学校 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 747.5 | 否 | 418.5 | 141 | 135 | 133 |
上海市普陀区教育学院附属学校 | 上海市晋元高级中学 | 721.5 | 否 | 396.5 | 129 | 127 | 132 |
上海市普陀区教育学院附属学校 | 上海市曹杨第二中学 | 733 | 否 | 404 | 129 | 131 | 137 |
上海市普陀区教育学院附属学校 | 上海市宜川中学 | 716 | 否 | 389 | 118 | 130 | 136 |
上海市普陀区教育学院附属学校 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 734 | 否 | 409 | 134 | 131 | 133 |
上海市晋元高级中学附属学校 | 上海市晋元高级中学 | 734.5 | 否 | 404.5 | 136 | 125 | 135 |
上海市晋元高级中学附属学校 | 上海市曹杨第二中学 | 741.5 | 否 | 414.5 | 141 | 131 | 132 |
上海市晋元高级中学附属学校 | 上海市宜川中学 | 723.5 | 否 | 396.5 | 134 | 121 | 130 |
上海市晋元高级中学附属学校 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 749.5 | 否 | 409.5 | 135 | 132 | 142 |
上海市晋元高级中学附属学校 | 上海师范大学附属中学 | 735 | 否 | 412 | 130 | 137 | 130 |
上海市曹杨第二中学附属学校 | 上海市晋元高级中学 | 728.5 | 否 | 399.5 | 128 | 129 | 137 |
上海市曹杨第二中学附属学校 | 上海市曹杨第二中学 | 743 | 否 | 412 | 135 | 131 | 133 |
上海市曹杨第二中学附属学校 | 上海市宜川中学 | 716 | 否 | 389 | 126 | 129 | 132 |
上海市曹杨第二中学附属学校 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 751.5 | 否 | 420.5 | 137 | 136 | 132 |
上海市曹杨第二中学附属学校 | 上海交通大学附属中学 | 755.5 | 否 | 418.5 | 144 | 133 | 142 |
上海市江宁学校 | 上海市晋元高级中学 | 731.5 | 否 | 400.5 | 130 | 126 | 134 |
上海市江宁学校 | 上海市曹杨第二中学 | 742 | 否 | 412 | 142 | 124 | 132 |
上海市江宁学校 | 上海市宜川中学 | 724.5 | 否 | 396.5 | 121 | 132 | 131 |
上海市江宁学校 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 751.5 | 否 | 417.5 | 140 | 132 | 138 |
上海市江宁学校 | 华东师范大学第二附属中学 | 756.5 | 否 | 418.5 | 139 | 134 | 141 |
上海市中远实验学校 | 上海市晋元高级中学 | 728 | 否 | 397 | 125 | 130 | 135 |
上海市中远实验学校 | 上海市曹杨第二中学 | 733.5 | 否 | 403.5 | 139 | 122 | 137 |
上海市中远实验学校 | 上海市宜川中学 | 723 | 否 | 397 | 120 | 134 | 129 |
上海市中远实验学校 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 738 | 否 | 405 | 128 | 131 | 137 |
上海外国语大学尚阳外国语学校 | 上海市晋元高级中学 | 737 | 否 | 412 | 133 | 133 | 130 |
上海外国语大学尚阳外国语学校 | 上海市曹杨第二中学 | 745 | 否 | 405 | 138 | 129 | 143 |
上海外国语大学尚阳外国语学校 | 上海市宜川中学 | 723 | 否 | 395 | 127 | 125 | 131 |
上海外国语大学尚阳外国语学校 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 753 | 否 | 417 | 141 | 132 | 138 |
上海市文达学校 | 上海市晋元高级中学 | 722.5 | 否 | 390.5 | 127 | 124 | 138 |
上海市文达学校 | 上海市曹杨第二中学 | 740 | 否 | 403 | 135 | 132 | 139 |
上海市文达学校 | 上海市宜川中学 | 713.5 | 否 | 391.5 | 132 | 120 | 133 |
上海市文达学校 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 733.5 | 否 | 401.5 | 129 | 126 | 139 |
上海市文达学校 | 复旦大学附属中学 | 742 | 否 | 412 | 137 | 130 | 133 |
上海理工大学附属普陀实验学校 | 上海市晋元高级中学 | 726.5 | 否 | 401.5 | 122 | 136 | 126 |
上海理工大学附属普陀实验学校 | 上海市曹杨第二中学 | 727 | 否 | 398 | 128 | 132 | 133 |
上海理工大学附属普陀实验学校 | 上海市宜川中学 | 716 | 否 | 398 | 130 | 135 | 126 |
上海市万里城实验学校 | 上海市晋元高级中学 | 722 | 否 | 398 | 127 | 129 | 131 |
上海市万里城实验学校 | 上海市曹杨第二中学 | 734 | 否 | 401 | 132 | 128 | 136 |
上海市万里城实验学校 | 上海市宜川中学 | 719.5 | 否 | 395.5 | 127 | 129 | 130 |
上海市万里城实验学校 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 744.5 | 否 | 412.5 | 137 | 134 | 141 |
备注:
1.录取最低分中均含综合考查成绩(满分为50分)。
2.“名额分配到区”和“名额分配到校”投档末位同分时,按下列规则排序录取:
第1位序,经公示享受同分优待的学生优先。
第2位序,比较综合考查成绩,高者优先。
第3位序,比较语文、数学、英语三科合计成绩,高者优先。
第4位序,比较数学成绩,高者优先。
第5位序,比较语文成绩,高者优先。
第6位序,比较初中学业水平考试综合测试(含物理、化学、跨学科案例分析、物理和化学实验操作)成绩,高者优先。
ps:2023年7月28日,区招考机构公布各普通高中录取分数线。
标签: