奥飞娱乐(002292)龙虎榜数据(04-10)
2023-04-10 16:39:17
来源:东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年04月10日公布的交易公开信息显示,奥飞娱乐因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。奥飞娱乐当日收报7.79元,涨跌幅10.03%,偏离值11.02%,换手率17.83%,成交额13.49亿元。异常期间04月07日至04月10日,期间涨幅20.96%,累计偏离值21.06%,区间成交额19.45亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 湘财证券杭州五星路营业部 | 2989.73 | 0 | 2989.73 |
2 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | 2534.32 | 23.34 | 2510.98 |
3 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 2034.46 | 13.07 | 2021.39 |
4 | 机构专用 | 1748.3 | 0 | 1748.3 |
5 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 1562.58 | 2.8 | 1559.78 |
合计 | - | 10869.39 | 39.21 | 10830.18 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长江证券深圳红荔路营业部 | 0 | 2341.6 | -2341.6 |
2 | 国盛证券南昌金融大街营业部 | 0.78 | 2022.83 | -2022.05 |
3 | 华泰证券上海武定路营业部 | 210.72 | 1884.42 | -1673.7 |
4 | 中国银河证券广州环市东路营业部 | 0.39 | 1631.15 | -1630.76 |
5 | 广发证券东莞虎门营业部 | 4.34 | 1597.47 | -1593.13 |
合计 | - | 216.23 | 9477.47 | -9261.24 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3050.15 | 0 | 3050.15 |
2 | 湘财证券杭州五星路营业部 | 2989.73 | 0 | 2989.73 |
3 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | 2535.7 | 28.23 | 2507.47 |
4 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 2038.33 | 35.74 | 2002.59 |
5 | 机构专用 | 1815.66 | 0 | 1815.66 |
合计 | - | 12429.57 | 63.97 | 12365.6 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长江证券深圳红荔路营业部 | 0 | 2342.15 | -2342.15 |
2 | 国盛证券南昌金融大街营业部 | 1724.08 | 2022.83 | -298.75 |
3 | 华泰证券上海武定路营业部 | 1688.88 | 1919.23 | -230.36 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 1687.09 | 1816.91 | -129.82 |
5 | 中国银河证券广州环市东路营业部 | 0.39 | 1670.25 | -1669.86 |
合计 | - | 5100.44 | 9771.37 | -4670.94 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: